Dagauda
| Arku | 752102 | ||
| Banjine | 752102 | ||
| Chinade | 752102 | ||
| Dagada | 752102 | ||
| Damo | 752102 | ||
| Gadau | 752102 | ||
| Gargawa | 752102 | ||
| Garin Chiroma | 752102 | ||
| Husami | 752102 | ||
| Kwafwaf | 752102 | ||
| Lailai | 752102 | ||
| Luchambi | 752102 | ||
| Lumbo | 752102 | ||
| Manawachi | 752102 | ||
| Taiyu | 752102 | ||
| Yayarin Fulani | 752102 | ||
| Zaura | 752102 | ||
Dambam
| Bale | 752101 | ||
| Birniwa | 752101 | ||
| Carai | 752101 | ||
| Catahe | 752101 | ||
| Dambam | 752101 | ||
| Durwari | 752101 | ||
| Fagam | 752101 | ||
| Gargawa | 752101 | ||
| Garuza | 752101 | ||
| Gurbana | 752101 | ||
| Gwala | 752101 | ||
| Kaderi | 752101 | ||
| Kaigamari | 752101 | ||
| Lelawari | 752101 | ||
| Madawai Garga | 752101 | ||
| Ningo | 752101 | ||
| Tingariye | 752101 | ||
| Wahu | 752101 | ||
| Wakili | 752101 | ||
| Wurobundu | 752101 | ||
| Yanda | 752101 | ||
| Yayari | 752101 | ||
| Zaure | 752101 | ||
| Zobali | 75210 | ||
Jalam
| Dibo | 752103 | ||
| Dinchi | 752103 | ||
| Dul | 752103 | ||
| Janda | 752103 | ||
| Nahuta | 752103 | ||
| Shudi | 752103 | ||
| Tudun Wada | 752103 | ||
Gumi Hil
| nkil Rd. | 740231 | ||
| Abbatoir Rd. | 740231 | ||
| Bauchi State House of Assembly Complex | 740231 | ||
Tafawa Housing Estate
| Abeokuta Rd. | 740213 | ||
| Bauchi Kari Rd. | 740213 | ||
| Budo Rd. | 740213 | ||
| Fada Rd. | 740213 | ||
| Ganjawa Rd. | 740213 | ||
| Hadaura Rd. | 740213 | ||
| Minna Rd. | 740213 | ||
| Owerri St. | 740213 | ||
| Port Harcourt Rd. | 740213 | ||
Bacas
| Ahmadu Bello Way | 740212 | ||
| Ajiya Ashiru Rd. | 740212 | ||
| Aminu St. | 740212 | ||
| Cathedral Rd. | 740212 | ||
| Hospital Rd Rd. | 740212 | ||
| Iya Rd Rd. | 740212 | ||
| Murtala Mohammed Way Way | 740212 | ||
| Nursery Rd. | 740212 | ||
| Old Maiduguri Rd. | 740212 | ||
| Tudun Wada Rd. | 740212 | ||
| Usman Maleka Rd. | 740212 | ||
| Wunti Rd. | 740212 | ||
C.R.A
| Akko Cl. | 740271 | ||
| Bendel Rd. | 740271 | ||
| Bununu Rd. | 740271 | ||
| Dukku Cl. | 740271 | ||
| Gongola Ave. | 740271 | ||
| Jama’are Cl. | 740271 | ||
| Lere Cl. | 740271 | ||
| Nnamdi Azikiwe Rd. | 740271 | ||
| Plateau Rd. | 740271 | ||
| Southern Inner Ring | 740271 | ||
| State Ave. | 740271 | ||
| Toro Rd. | 740271 | ||
railway station
| Akure Cl. | 740241 | ||
| Ashaka Cl. | 740241 | ||
| Ibadan St. | 740241 | ||
| Idustrial Rd. | 740241 | ||
| Lagos Rd. | 740241 | ||
| Sambo Limi Cl. | 740241 | ||
| Samuel Ilimi Rd. | 740241 | ||
| Station Rd. | 740241 | ||
| Yadagungume Rd. | 740241 | ||
Abubaka umar state sscrtariat
| Arzo Rd. | 740261 | ||
| Bubayero Rd. | 740261 | ||
| Commercial Rd. | 740261 | ||
| Kara Rd. | 740261 | ||
| Maigari Rd. | 740261 | ||
| Makurdi Cl. | 740261 | ||
| School Rd. | 740261 | ||
| Sokoto Cl. | 740261 | ||
| Ziki Rd. | 740261 | ||
Tambarari village
| Ashaka Rd Rd. | 740251 | ||
| Asbestors Complex | 740251 | ||
| Idustrial Estate | 740251 | ||
| Steyr Complex | 740251 | ||
kofar wambai
| Bakari Dukku Rd. | 740222 | ||
| Bununu Cl. | 740222 | ||
| Danaikka Rd. | 740222 | ||
| Deba Rd. | 740222 | ||
| Futuk St. | 740222 | ||
| K. Madaki Rd. | 740222 | ||
| Pindiga Rd. | 740222 | ||
| Sade Cl. | 740222 | ||
| Sultan Abubakar Rd. | 740222 | ||
| Tula Cl. | 740222 | ||
| Wazirin Kara Rd. | 740222 | ||
Army Barracks
| Bunun Rd. | 740281 | ||
| Maiduguri Bye Pass | 740281 | ||
| Jos Rd. | 740281 | ||
tafawa Balewa university
| Bununu Rd. | 740272 | ||
Lushi
| Commercial Rd. | 740262 | ||
| Custom Headquarters | 740262 | ||
| Kagadama Rd. | 740262 | ||
| Rafin Zurfi Rd. | 740262 | ||
| Yelwa Lebra | 740262 | ||
| Yelwa Tudu | 740262 | ||
kofar wasa
| Dumi Rd. | 740221 | ||
| Emir’s Dve. | 740221 | ||
| Gwangwagwan St. | 740221 | ||
| Karufin Madaki St. | 740221 | ||
| Shagari Rd. | 740221 | ||
kofar jahun
| Faruk St. | 740211 | ||
| Gwallaga St. | 740211 | ||
| Ilela St. | 740211 | ||
| Kobi Ave. | 740211 | ||
| Nassarawa Rd. | 740211 | ||
| Dutsen Tanshi | 740211 | ||
Abubaka umar state scretariat
| Arzo Rd. | 740261 | ||
| Bubayero Rd. | 740261 | ||
| Commercial Rd. | 740261 | ||
| Kara Rd. | 740261 | ||
| Maigari Rd. | 740261 | ||
| Makurdi Cl. | 740261 | ||
| School Rd. | 740261 | ||
| Sokoto Cl. | 740261 | ||
| Ziki Rd. | 740261 | ||
Toro
| Balo | 740103 | ||
| Gwaljarandi | 740103 | ||
| Kayauri | 740103 | ||
| Loro | 740103 | ||
| Magama Gumau | 740103 | ||
| Miya Barkatai | 740103 | ||
| Toro | 740103 | ||
| Tudun Wada | 740103 | ||
Wonu
| Anguwan kadiri | 740116 | ||
| Anguwan waziri | 740116 | ||
| Babajayi | 740116 | ||
| Badiko | 740116 | ||
| Bakin Kogi | 740116 | ||
| Didim | 740116 | ||
| Fingel | 740116 | ||
| Gumau | 740116 | ||
| Gumau sanga | 740116 | ||
| Gweljaule | 740116 | ||
| Laru | 740116 | ||
| Mara | 740116 | ||
| Ririwan dalma | 740116 | ||
| Sauke | 740116 | ||
| Sheni | 740116 | ||
| Tashan malam sale | 740116 | ||
| Wonu | 740116 | ||
Zalau
| Chediya | 740114 | ||
| Dawa | 740114 | ||
| Fisha-share | 740114 | ||
| Garwa | 740114 | ||
| Mette | 740114 | ||
| Riga | 740114 | ||
| Rinjin gura | 740114 | ||
| Zalau | 740114 | ||
Zaranda
| Balla | 740109 | ||
| Bolu | 740109 | ||
| Galda | 740109 | ||
| Gansawa | 740109 | ||
| Guggu | 740109 | ||
| Jimeri | 740109 | ||
| Kafin Dulumi | 740109 | ||
| Kombo | 740109 | ||
| Koseyal | 740109 | ||
| Makera | 740109 | ||
| Mundu | 740109 | ||
| Nabordo | 740109 | ||
| Sari | 740109 | ||
| Sum | 740109 | ||
| Tafawa | 740109 | ||
| Takadulbi | 740109 | ||
| Takandangiwa | 740109 | ||
| Tashan Maikudi | 740109 | ||
| Tingiltin Kanawa | 740109 | ||
| Yakanaji | 740109 | ||
| Yuga | 740109 | ||
| Zaranda | 740109 | ||
Warji
| Aru | 742103 | ||
| Badiyaso | 742103 | ||
| Baima | 742103 | ||
| Dagu | 742103 | ||
| Dansai | 742103 | ||
| Dawatsi | 742103 | ||
| Disa | 742103 | ||
| Gabanga | 742103 | ||
| Ganji | 742103 | ||
| Ingila | 742103 | ||
| K/katanga | 742103 | ||
| Katanga | 742103 | ||
| Lirna`a | 742103 | ||
| Marasuwa | 742103 | ||
| Muda | 742103 | ||
| Rumba | 742103 | ||
| Shitako | 742103 | ||
| Sosaye | 742103 | ||
| Tudun Wada | 742103 | ||
| Tuya | 742103 | ||
| Warji | 742103 | ||
| Yayari | 742103 | ||
| Zurgwai | 742103 | ||
Sakwa
| Aburbur | 752105 | ||
| Adamante | 752105 | ||
| Adishin | 752105 | ||
| Agoguma | 752105 | ||
| Agon | 752105 | ||
| Agusha | 752105 | ||
| Aishi | 752105 | ||
| Akeza | 752105 | ||
| Alagarno | 752105 | ||
| Alangawari | 752105 | ||
| Alari | 752105 | ||
| Alganari | 752105 | ||
| Alhajeri | 752105 | ||
| Amalewa | 752105 | ||
| Amar Mari | 752105 | ||
| Anamo | 752105 | ||
| Andama | 752105 | ||
| Ariri | 752105 | ||
| Aririn Sakwa | 752105 | ||
| Asake | 752105 | ||
| Asurbun | 752105 | ||
| Atakuya | 752105 | ||
| Babbadige | 752105 | ||
| Babuwuri | 752105 | ||
| Badagana | 752105 | ||
| Bagalu | 752105 | ||
| Bagam | 752105 | ||
| Bakari | 752105 | ||
| Bakatuma | 752105 | ||
| Balkiri | 752105 | ||
| Barnesu | 752105 | ||
| Barwari | 752105 | ||
| Barwarin Kudu | 752105 | ||
| Bima | 752105 | ||
| Bindiri | 752105 | ||
| Bulagana | 752105 | ||
| Bulturi | 752105 | ||
| Bursali | 752105 | ||
| Caldimari | 752105 | ||
| Chibiyayi | 752105 | ||
| Chirimari | 752105 | ||
| Cnacharam | 752105 | ||
| Dagumani | 752105 | ||
| Dala-Dagum | 752105 | ||
| Damewa | 752105 | ||
| Damodi | 752105 | ||
| Dasare | 752105 | ||
| Daudiri | 752105 | ||
| Daushe | 752105 | ||
| Daya | 752105 | ||
| Disini | 752105 | ||
| Dudduru | 752105 | ||
| Dugumani | 752105 | ||
| Dukawa | 752105 | ||
| Dukkuri | 752105 | ||
| Fagimari | 752105 | ||
| Fiyo Fiyo | 752105 | ||
| Fuchukuwa | 752105 | ||
| Futti’ | 752105 | ||
| Gadai | 752105 | ||
| Gaguimari | 752105 | ||
| Gara | 752105 | ||
| Garin Gami | 752105 | ||
| Garin Malam | 752105 | ||
| Garunfaram | 752105 | ||
| Gasakakum | 752105 | ||
| Gatashiya | 752105 | ||
| Gatuma | 752105 | ||
| Gauya | 752105 | ||
| Gayambo | 752105 | ||
| Gujarma | 752105 | ||
| Gumai | 752105 | ||
| Gurara | 752105 | ||
| Gurka | 752105 | ||
| Gwalalun | 752105 | ||
| Jajeri | 752105 | ||
| Jalkatari | 752105 | ||
| Jalkatari | 752105 | ||
| Jama`Aren Katagum | 752105 | ||
| Jandago | 752105 | ||
| Jatauri | 752105 | ||
| Jedde | 752105 | ||
| Jolga | 752105 | ||
| Jujjin | 752105 | ||
| Juliahi | 752105 | ||
| Jumbori | 752105 | ||
| Jundu | 752105 | ||
| Kachan | 752105 | ||
| Kadabdu | 752105 | ||
| Kadirawa | 752105 | ||
| Kafin Larabawa | 752105 | ||
| Kagummaje | 752105 | ||
| Kajawai | 752105 | ||
| Kameme | 752105 | ||
| Kankaleri | 752105 | ||
| Karayan | 752105 | ||
| Kaskindin | 752105 | ||
| KATAGUM | 752105 | ||
| Kauneri | 752105 | ||
| Kirchubuwa | 752105 | ||
| Kizir | 752105 | ||
| Kore Mabbi | 752105 | ||
| Kuduban | 752105 | ||
| Kukawa | 752105 | ||
| Kwayamri | 752105 | ||
| Ladari | 752105 | ||
| Lafarmari | 752105 | ||
| Lariye | 752105 | ||
| Lodiyo | 752105 | ||
| Machanguwa | 752105 | ||
| Madufa | 752105 | ||
| Mai Kore | 752105 | ||
| Mainako | 752105 | ||
| Mainari | 752105 | ||
| Maiwa | 752105 | ||
| Makawa | 752105 | ||
| Makintari | 752105 | ||
| Maluri | 752105 | ||
| Manawaski | 752105 | ||
| Mandamari | 752105 | ||
| Mara | 752105 | ||
| Maraba Gumai | 752105 | ||
| Marakawa | 752105 | ||
| Masaje | 752105 | ||
| Migiya | 752105 | ||
| Mur-Mur | 752105 | ||
| Nduya | 752105 | ||
| Ragwaram Da`u | 752105 | ||
| Ragwaram Tankwali | 752105 | ||
| Rajuwa | 752105 | ||
| Sabakuwa | 752105 | ||
| Sabon Gari | 752105 | ||
| Sabon Garin Sakwa | 752105 | ||
| Sabon Sara | 752105 | ||
| Sade | 752105 | ||
| Saidiri | 752105 | ||
| SAKWA | 752105 | ||
| Sandi Galau | 752105 | ||
| Sansan | 752105 | ||
| Santalmari | 752105 | ||
| Saradugum | 752105 | ||
| Sutuwa | 752105 | ||
| Tabbasu | 752105 | ||
| Tadire | 752105 | ||
| Tagoyo | 752105 | ||
| Talbarin Bare Bari | 752105 | ||
| Talbarin Fulani | 752105 | ||
| Tashena | 752105 | ||
| Tatije | 752105 | ||
| Tello | 752105 | ||
| Tijjane | 752105 | ||
| Tikirje | 752105 | ||
| Tubsiga | 752105 | ||
| Turari | 752105 | ||
| Wareki | 752105 | ||
| Wasari | 752105 | ||
| Zainameri | 752105 | ||
| Zamaramari | 752105 | ||
| Zango | 752105 | ||
| Zaratku | 752105 | ||
| Ziga | 752105 | ||
| Zinah | 752105 | ||
Zaki
| Aburbur | 752105 | ||
| Adamante | 752105 | ||
| Adishin | 752105 | ||
| Agoguma | 752105 | ||
| Agon | 752105 | ||
| Agusha | 752105 | ||
| Aishi | 752105 | ||
| Akeza | 752105 | ||
| Alagarno | 752105 | ||
| Alangawari | 752105 | ||
| Alari | 752105 | ||
| Alganari | 752105 | ||
| Alhajeri | 752105 | ||
| Amalewa | 752105 | ||
| Amar Mari | 752105 | ||
| Anamo | 752105 | ||
| Andama | 752105 | ||
| Ariri | 752105 | ||
| Aririn Sakwa | 752105 | ||
| Asake | 752105 | ||
| Asurbun | 752105 | ||
| Atakuya | 752105 | ||
| Babbadige | 752105 | ||
| Babuwuri | 752105 | ||
| Badagana | 752105 | ||
| Bagalu | 752105 | ||
| Bagam | 752105 | ||
| Bakari | 752105 | ||
| Bakatuma | 752105 | ||
| Balkiri | 752105 | ||
| Barnesu | 752105 | ||
| Barwari | 752105 | ||
| Barwarin Kudu | 752105 | ||
| Bima | 752105 | ||
| Bindiri | 752105 | ||
| Bulagana | 752105 | ||
| Bulturi | 752105 | ||
| Bursali | 752105 | ||
| Caldimari | 752105 | ||
| Chibiyayi | 752105 | ||
| Chirimari | 752105 | ||
| Cnacharam | 752105 | ||
| Dagumani | 752105 | ||
| Dala-Dagum | 752105 | ||
| Damewa | 752105 | ||
| Damodi | 752105 | ||
| Dasare | 752105 | ||
| Daudiri | 752105 | ||
| Daushe | 752105 | ||
| Daya | 752105 | ||
| Disini | 752105 | ||
| Dudduru | 752105 | ||
| Dugumani | 752105 | ||
| Dukawa | 752105 | ||
| Dukkuri | 752105 | ||
| Fagimari | 752105 | ||
| Fiyo Fiyo | 752105 | ||
| Fuchukuwa | 752105 | ||
| Futti’ | 752105 | ||
| Gadai | 752105 | ||
| Gaguimari | 752105 | ||
| Gara | 752105 | ||
| Garin Gami | 752105 | ||
| Garin Malam | 752105 | ||
| Garunfaram | 752105 | ||
| Gasakakum | 752105 | ||
| Gatashiya | 752105 | ||
| Gatuma | 752105 | ||
| Gauya | 752105 | ||
| Gayambo | 752105 | ||
| Gujarma | 752105 | ||
| Gumai | 752105 | ||
| Gurara | 752105 | ||
| Gurka | 752105 | ||
| Gwalalun | 752105 | ||
| Jajeri | 752105 | ||
| Jalkatari | 752105 | ||
| Jalkatari | 752105 | ||
| Jama`Aren Katagum | 752105 | ||
| Jandago | 752105 | ||
| Jatauri | 752105 | ||
| Jedde | 752105 | ||
| Jolga | 752105 | ||
| Jujjin | 752105 | ||
| Juliahi | 752105 | ||
| Jumbori | 752105 | ||
| Jundu | 752105 | ||
| Kachan | 752105 | ||
| Kadabdu | 752105 | ||
| Kadirawa | 752105 | ||
| Kafin Larabawa | 752105 | ||
| Kagummaje | 752105 | ||
| Kajawai | 752105 | ||
| Kameme | 752105 | ||
| Kankaleri | 752105 | ||
| Karayan | 752105 | ||
| Kaskindin | 752105 | ||
| KATAGUM | 752105 | ||
| Kauneri | 752105 | ||
| Kirchubuwa | 752105 | ||
| Kizir | 752105 | ||
| Kore Mabbi | 752105 | ||
| Kuduban | 752105 | ||
| Kukawa | 752105 | ||
| Kwayamri | 752105 | ||
| Ladari | 752105 | ||
| Lafarmari | 752105 | ||
| Lariye | 752105 | ||
| Lodiyo | 752105 | ||
| Machanguwa | 752105 | ||
| Madufa | 752105 | ||
| Mai Kore | 752105 | ||
| Mainako | 752105 | ||
| Mainari | 752105 | ||
| Maiwa | 752105 | ||
| Makawa | 752105 | ||
| Makintari | 752105 | ||
| Maluri | 752105 | ||
| Manawaski | 752105 | ||
| Mandamari | 752105 | ||
| Mara | 752105 | ||
| Maraba Gumai | 752105 | ||
| Marakawa | 752105 | ||
| Masaje | 752105 | ||
| Migiya | 752105 | ||
| Mur-Mur | 752105 | ||
| Nduya | 752105 | ||
| Ragwaram Da`u | 752105 | ||
| Ragwaram Tankwali | 752105 | ||
| Rajuwa | 752105 | ||
| Sabakuwa | 752105 | ||
| Sabon Gari | 752105 | ||
| Sabon Garin Sakwa | 752105 | ||
| Sabon Sara | 752105 | ||
| Sade | 752105 | ||
| Saidiri | 752105 | ||
| SAKWA | 752105 | ||
| Sandi Galau | 752105 | ||
| Sansan | 752105 | ||
| Santalmari | 752105 | ||
| Saradugum | 752105 | ||
| Sutuwa | 752105 | ||
| Tabbasu | 752105 | ||
| Tadire | 752105 | ||
| Tagoyo | 752105 | ||
| Talbarin Bare Bari | 752105 | ||
| Talbarin Fulani | 752105 | ||
| Tashena | 752105 | ||
| Tatije | 752105 | ||
| Tello | 752105 | ||
| Tijjane | 752105 | ||
| Tikirje | 752105 | ||
| Tubsiga | 752105 | ||
| Turari | 752105 | ||
| Wareki | 752105 | ||
| Wasari | 752105 | ||
| Zainameri | 752105 | ||
| Zamaramari | 752105 | ||
| Zango | 752105 | ||
| Zaratku | 752105 | ||
| Ziga | 752105 | ||
| Zinah | 752105 | ||
at 3:02 pm
nice work