Ika
Achan Ika
Abiakana | 532110 | ||
Achan | 532110 | ||
Ikot Abara | 532110 | ||
Ikot Akata | 532110 | ||
Ikot Akpa Idiong | 532110 | ||
Ikot Akpa-Offiong | 532110 | ||
Ikot Akpan Offiong | 532110 | ||
Ikot Akpan Okure | 532110 | ||
Ikot Antia | 532110 | ||
Ikot Ebenwong | 532110 | ||
Ikot Ebo | 532110 | ||
Ikot Edem Inyang | 532110 | ||
Ikot Eseden | 532110 | ||
Ikot Esu | 532110 | ||
Ikot Idiong Etor | 532110 | ||
Ikot Idomo | 532110 | ||
Ikot Inwang | 532110 | ||
Ikot Inyang Ese | 532110 | ||
Ikot Inyang Udo | 532110 | ||
Ikot Okoro-Ata | 532110 | ||
Ikot Osukpong | 532110 | ||
Ikot Otuko | 532110 | ||
Ikot Oyo | 532110 | ||
Ikot Udo | 532110 | ||
Itung Achan | 532110 | ||
Nto Akan | 532110 | ||
Nto Mfang | 532110 | ||
Nto Ntia | 532110 | ||
Nto Udo Igwe | 532110 | ||
Nto Udofa 1 | 532110 | ||
Nto Udofa 11 | 532110 | ||
Nto Ukara | 532110 | ||
Nto Ukpong-Otong | 532110 | ||
Odoro Ikot Esedem | 532110 | ||
Otomo | 532110 | ||
Urua Inyang-(Nisdung) | 532110 |
Ika Annang
Edem Akai | 532112 | ||
Ikot Esien Eshiet | 532112 | ||
Ikot Inyang Odoro | 532112 | ||
Ikot Nya | 532112 | ||
Ikot Onono | 532112 | ||
Ikot Uko | 532112 | ||
Ikpe Annang | 532112 | ||
Iwukem | 532112 | ||
Nto Akpan Etim | 532112 | ||
Nto Mbadum | 532112 | ||
Nto Ukong | 532112 | ||
Nto Urua Odoro | 532112 | ||
Nto Usoh | 532112 | ||
Uruk Ata II | 532112 |
Ito Clan
Efen Ibom
|
532111 | ||
Efen Ikot Okoro | 532111 | ||
Efen Ikot Udonya | 532111 | ||
Ikot Abai Udo | 532111 | ||
Ikot Akpan Anwa | 532111 | ||
Ikot Akpan Ifang | 532111 | ||
Ikot Edim | 532111 | ||
Ikot Ekong | 532111 | ||
Ikot Inyanga Ika | 532111 | ||
Ikot Osom | 532111 | ||
Ikot Otong | 532111 | ||
Ikot Udom | 532111 | ||
Ikot Ukang | 532111 | ||
Imaman | 532111 | ||
Itak Ikot Onono | 532111 | ||
Ito Ika | 532111 | ||
Nto Udoete | 532111 | ||
Nto Urua Itak | 532111 |