District: Use
| Agidigbi’s Camp | 300103 |
| Egor | 300103 |
| Environ Camps | 300103 |
| Evbougide | 300103 |
| Iguediayi | 300103 |
| Iguikpe | 300103 |
| Oghedaivbiobaa | 300103 |
| Oghokhugbo | 300103 |
| Oviasuyi Camp | 300103 |
| Ugbighoko | 300103 |
| Urunmwon | 300103 |
| Uwelu | 300103 |
District: Use
| Agidigbi’s Camp | 300103 |
| Egor | 300103 |
| Environ Camps | 300103 |
| Evbougide | 300103 |
| Iguediayi | 300103 |
| Iguikpe | 300103 |
| Oghedaivbiobaa | 300103 |
| Oghokhugbo | 300103 |
| Oviasuyi Camp | 300103 |
| Ugbighoko | 300103 |
| Urunmwon | 300103 |
| Uwelu | 300103 |
District: Akuku/Ewan
| Akuku | 312114 |
| Ewan | 312114 |
| Utua-Ufa | 312114 |
District: Central Akoko/North
| Aiyegunle | 312117 |
| Aiyetoro | 312117 |
| Eshawa | 312117 |
| Ogbe | 312117 |
| Ogugu | 312117 |
| Oneme-Nekhua | 312117 |
| Onomu | 312117 |
| Ugboshi-Afe | 312117 |
| Ugoshi-Efi | 312117 |
District: Igarra/East Akoko
| Igarra | 312115 |
| Samorika | 312115 |
| Sasaro | 312115 |
District: Ikpeshi-Egbegbere/Atje
| Atte | 312123 |
| Egbigere | 312123 |
| Ikpeshi | 312123 |
District: Kakumo-Anyanran
| Anyanran | 312121 |
| Kakumo | 312121 |
District: North Akoko
|
Ekor
|
312122 |
| Ekpesa | 312122 |
| Ibillo | 312122 |
| Ikiran-Oke | 312122 |
| Ikiren-Ile | 312122 |
District: North-East Akoko
| Bekuma | 312120 |
| Ekpe | 312120 |
| Ekpedo | 312120 |
| Imorgn | 312120 |
| Lampese | 312120 |
District: Okpe-Ijaja
| Ago-Ogbodo | 312116 |
| Ijaja | 312116 |
| Okpe | 312116 |
| Oloma | 312116 |
District: Okukusho/Central
| Anyawozo | 312118 |
| Dangbale | 312118 |
| Erhurun | 312118 |
| Ile-Aro | 312118 |
| Oja-Sale | 312118 |
| Ojirami-Oke | 312118 |
| Ojiranu-Petesi | 312118 |
| Uneme-Osu | 312118 |
District: Ososo
| Ososo | 312119 |
District: Ga’Anda
| ‘Kanesu’Kangohobe | 652101 |
| Alhaji Buda | 652101 |
| Bada | 652101 |
| Banga | 652101 |
| Baru | 652101 |
| Boga | 652101 |
| Boma | 652101 |
| Dadware | 652101 |
| Dangwara | 652101 |
| Farma Anawa | 652101 |
| Ferumara | 652101 |
| Ga’anda | 652101 |
| Gahumba | 652101 |
| Galga | 652101 |
| Gangrang | 652101 |
| Ganjare | 652101 |
| Gardama | 652101 |
| Garfite | 652101 |
| Hina | 652101 |
| Jula | 652101 |
| Kamsu | 652101 |
| Karkwane | 652101 |
| Kawunda | 652101 |
| Kojoli | 652101 |
| Koko | 652101 |
| Kwanta | 652101 |
| Njebjeba | 652101 |
| Palara | 652101 |
| Prakwanta | 652101 |
| Shime | 652101 |
| Ulfa | 652101 |
| Umdur | 652101 |
| Urshelima | 652101 |
| Vurwara | 652101 |
| Wambai | 652101 |
| Zangara | 652101 |
| Zangra | 652101 |
| Zanra | 652101 |
District: Garkida
| Babal Palsura | 652109 |
| Bala Ungi | 652109 |
| Balhona I | 652109 |
| Balhona II | 652109 |
| Bawa | 652109 |
| Bebe | 652109 |
| Bijibiji’ | 652109 |
| Blwhona | 652109 |
| Dangula Bijibiji | 652109 |
| Dangula Killba | 652109 |
| Demna | 652109 |
| Dongo | 652109 |
| Dzangwala Tasha Yusuf | 652109 |
| Futudan | 652109 |
| Ganji | 652109 |
| Gardama | 652109 |
| Garkida | 652109 |
| Gegeli | 652109 |
| Gir | 652109 |
| Girgithang | 652109 |
| Guyaku | 652109 |
| Hursada | 652109 |
| Hurunda | 652109 |
| Jau | 652109 |
| Jouk on John | 652109 |
| Kurara | 652109 |
| Kwalamba | 652109 |
| Kwari | 652109 |
| Lubu | 652109 |
| Mbewa | 652109 |
| Merja | 652109 |
| Ngina Kara | 652109 |
| Ngurore | 652109 |
| Parijo | 652109 |
| Pirfa | 652109 |
| Pirkasa | 652109 |
| Raba | 652109 |
| Shigane | 652109 |
| Sosai | 652109 |
| Tashan Yusufu | 652109 |
| Tofa | 652109 |
| Tsakesimta | 652109 |
| Vurgwi | 652109 |
| Wuyaku | 652109 |
| Zthzurzu | 652109 |
District: Guyaku
| Alaji Buda | 652108 |
| Barma | 652108 |
| Barmishu | 652108 |
| Bokki | 652108 |
| Dahai | 652108 |
| Farmi Shi | 652108 |
| Ferumara | 652108 |
| Gada Mai Saje | 652108 |
| Gardama | 652108 |
| Garin Dadi | 652108 |
| Gombi | 652108 |
| Gulza | 652108 |
| Gural | 652108 |
| Jula Barni’Kanguru Gun | 652108 |
| Kaudi Fulani | 652108 |
| Kaula’ | 652108 |
| Kawunda | 652108 |
| Kojoli | 652108 |
| Kurara Alh. Maijo | 652108 |
| Kwanan Kura | 652108 |
| Kwarwa | 652108 |
| Maraba Sangere | 652108 |
| Marja | 652108 |
| Mbilla | 652108 |
| Mijiwana | 652108 |
| Muchalla | 652108 |
| Sabon Gari | 652108 |
| Tawa | 652108 |
| Turba | 652108 |
| Walaw | 652108 |
| Wmbai | 652108 |
| Wugulsa | 652108 |
| Wulbara | 652108 |
| Wungara | 652108 |
| Wuro Pappa | 652108 |
District: Lala
| Alanra | 652107 |
| Bafi | 652107 |
| Bala | 652107 |
| Bidel | 652107 |
| Bidim | 652107 |
| Dimaska | 652107 |
| Dingai | 652107 |
| Dini Fulani | 652107 |
| Dkungama | 652107 |
| Dungal | 652107 |
| Duwa | 652107 |
| Fotta | 652107 |
| Gabun | 652107 |
| Ganjing | 652107 |
| Gudu | 652107 |
| Hursama | 652107 |
| Hursea | 652107 |
| Jebral | 652107 |
| Jebre | 652107 |
| Joroboi | 652107 |
| Kandesum | 652107 |
| Kanjita | 652107 |
| Kilake | 652107 |
| Kilar | 652107 |
| Kiro | 652107 |
| Kwada | 652107 |
| Kwanta Korra | 652107 |
| Kwaran Gwashe | 652107 |
| Mboi | 652107 |
| Melbasi | 652107 |
| Ngalga | 652107 |
| Riji | 652107 |
| Sabon Gari | 652107 |
| Sama | 652107 |
| Shanapa | 652107 |
| Shime | 652107 |
| Sokra | 652107 |
| Talire | 652107 |
| Tangda | 652107 |
| Tawasu | 652107 |
| Tunu | 652107 |
| Unguwan Nene | 652107 |
| Wamdituru | 652107 |
| Wammirote | 652107 |
| Wojoli | 652107 |
| Yamthiar | 652107 |
| Yang | 652107 |
| Zugru | 652107 |
District: Gerie
Damare 652105 Daniyel 652105 Gerei 652105 Gereng 652105 Jabbi Lamba 652105 Jefan 652105 Jera Bakari 652105 Jera Bonyo 652105 Labondo 652105 Lainde 652105 Mallam Machigu 652105 Modire 652105 Ruwo Amsani 652105 Tambo 652105 Wuro Dole 652105
District: Banarikiuso
| Anguwan Kuka | 642115 |
| Anguwan Waja | 642115 |
| Bagana | 642115 |
| Botoni | 642115 |
| Dabosino | 642115 |
| Dagumal | 642115 |
| Daingubi | 642115 |
| Dajubin | 642115 |
| Dakauro | 642115 |
| Dakemdu | 642115 |
| Daketi Keri | 642115 |
| Dakpukum bambi | 642115 |
| Dalanvau | 642115 |
| Dalepkin | 642115 |
| Dalkiname’Daluya | 642115 |
| Damoka | 642115 |
| Dapellum | 642115 |
| Dataguba-Sani | 642115 |
| Dimoso | 642115 |
| Dinyabbi | 642115 |
| Dmkusum | 642115 |
| Ga Farang | 642115 |
| Gang Yigen Gaiga | 642115 |
| Gangaila | 642115 |
| Ganglomen | 642115 |
| Gangnuyika | 642115 |
| Gangtimeni | 642115 |
| Gangwoki | 642115 |
| Garaja Garuwa | 642115 |
| Gawakola | 642115 |
| Gayemjangba | 642115 |
| Goso | 642115 |
| Jamisu | 642115 |
| Juzengti | 642115 |
| Kineni | 642115 |
| Kokiwa | 642115 |
| Kong lata | 642115 |
| Kutu | 642115 |
| Lekwoshi | 642115 |
| Mallah | 642115 |
| Manti | 642115 |
| Nabantura | 642115 |
| Nadeu | 642115 |
| Najira | 642115 |
| Nasiti | 642115 |
| Naya | 642115 |
| Nolomi’Nasa | 642115 |
| Sandoka | 642115 |
| Saugubi | 642115 |
| Tiduti | 642115 |
| Timkiti | 642115 |
| Timpukki (Fulani) | 642115 |
| Timpukki (Sanda) | 642115 |
| Timpukki (Umaru) | 642115 |
| Timtubi | 642115 |
| Timyemma | 642115 |
| Tingno Dutse | 642115 |
| Waduku | 642115 |
| Wame II | 642115 |
| Wowokki | 642115 |
| Yab van viti | 642115 |
| Yapashi | 642115 |
| Yemlaibu | 642115 |
| Zuggo | 642115 |
District: Gurum
|
Balaifi
|
642116 |
| Bandawa | 642116 |
| Bolere | 642116 |
| Botoni II | 642116 |
| Bunari | 642116 |
| Dabo Bara | 642116 |
| Dabtelum | 642116 |
| Daguma | 642116 |
| Dajabi Chamba | 642116 |
| Dakobben | 642116 |
| Dakom | 642116 |
| Dakuma | 642116 |
| Dakuna | 642116 |
| Dakuna tiba | 642116 |
| Dalam | 642116 |
| Dalebi Fulani | 642116 |
| Danubi | 642116 |
| Dapeon Vahu | 642116 |
| Darah | 642116 |
| Dat Mibu Gari | 642116 |
| Dattam Sama | 642116 |
| Dauti | 642116 |
| Dimkurma | 642116 |
| Dimkurma Fulani | 642116 |
| Dullum | 642116 |
| Dutsen Maka | 642116 |
| Gamgkobo | 642116 |
| Gangdiyi | 642116 |
| Gangkwah | 642116 |
| Gatanen | 642116 |
| Gudin | 642116 |
| Gurben Baure | 642116 |
| Gurum Pawo | 642116 |
| Gyakan | 642116 |
| Jangani gari | 642116 |
| Jangpan | 642116 |
| Jusan | 642116 |
| Kauya | 642116 |
| Kwah | 642116 |
| Lingbi | 642116 |
| Masah | 642116 |
| Mayo bewa | 642116 |
| Nasiti | 642116 |
| Nayabbo | 642116 |
| Nayah | 642116 |
| Ruwan Zafi | 642116 |
| Sabon | 642116 |
| Sadon Chamba | 642116 |
| Saman | 642116 |
| Samarun | 642116 |
| Sambem | 642116 |
| Sammeti gari | 642116 |
| Sangbang | 642116 |
| Sangotim | 642116 |
| Sanjetiti | 642116 |
| Sanjetum | 642116 |
| Santanen | 642116 |
| Santarum | 642116 |
| Sanzuseu Kiti | 642116 |
| Saudon Fulani | 642116 |
| Saukem | 642116 |
| Sitim | 642116 |
| Song | 642116 |
| Soppken | 642116 |
| Tarum | 642116 |
| Tiabuti | 642116 |
| Timbenkum | 642116 |
| Timbeurki | 642116 |
| Timpoma | 642116 |
| Timtubbi | 642116 |
| Timyela | 642116 |
| Tsayawa | 642116 |
| Wokji | 642116 |
| Yola Chabbal | 642116 |
District: Jaggu
|
Angawab Mammuye
|
642114 |
| Bafio | 642114 |
| Bambe | 642114 |
| Banshe | 642114 |
| Bari Gajere | 642114 |
| Bari Gare | 642114 |
| Bibadu | 642114 |
| Dauto | 642114 |
| Dubwagun | 642114 |
| Foka | 642114 |
| Garamba | 642114 |
| Goh | 642114 |
| Gyawana | 642114 |
| Hoki | 642114 |
| Ibadan | 642114 |
| Jaggu | 642114 |
| Jalingo | 642114 |
| Jaudi | 642114 |
| Jauro Bello | 642114 |
| Jauro Idi | 642114 |
| Jawo Fulani Bantahi | 642114 |
| Jutingal | 642114 |
| Kowei | 642114 |
| Kubaje | 642114 |
| Labawa | 642114 |
| Leko | 642114 |
| Lugere | 642114 |
| Mapiadi | 642114 |
| Mbemum | 642114 |
| Nabon | 642114 |
| Nakomi | 642114 |
| Nassarawo (Yspachi) | 642114 |
| Natubi | 642114 |
| Nayiti Yelwa | 642114 |
| Ngbakowo | 642114 |
| Ngodogoron | 642114 |
| Ngurote Jokate | 642114 |
| Opalo | 642114 |
| Overseer | 642114 |
| Padimso | 642114 |
| Peshi Yika | 642114 |
| Pude | 642114 |
| Sabannah | 642114 |
| Sabon Layi | 642114 |
| Sakule | 642114 |
| Shemun | 642114 |
| Tingno Kogi | 642114 |
| Wadore (Jalingo) | 642114 |
| Wuro Baka | 642114 |
| Zekun | 642114 |
District: Sugu
| Arnadodebbo | 641111 |
| Batal (Chamba) | 641111 |
| Batal (Fulani) | 641111 |
| Biri (Wuro Hausa) | 641111 |
| Bwole | 641111 |
| Da’age | 641111 |
| Dabadu | 641111 |
| Dabaku | 641111 |
| Dabgerum | 641111 |
| Dabulla | 641111 |
| Daburma | 641111 |
| Dadera | 641111 |
| Dago | 641111 |
| Daloo | 641111 |
| Dampiya | 641111 |
| Danjangla | 641111 |
| Dapellum | 641111 |
| Dataraa | 641111 |
| Desigba’a | 641111 |
| Deuti | 641111 |
| Dissol | 641111 |
| Faragba | 641111 |
| Gamgaraso | 641111 |
| Gamgbanen | 641111 |
| Gamu | 641111 |
| Ganglumgorori | 641111 |
| Gangsanen | 641111 |
| Gangteme | 641111 |
| Gangtum Wuro | 641111 |
| Gangwoni | 641111 |
| Jagaba | 641111 |
| Jamisu | 641111 |
| Jijjiwa | 641111 |
| Ju’kurum | 641111 |
| Ju’sangum | 641111 |
| Juduisa | 641111 |
| Kamen | 641111 |
| Kass (Mumuyawa) | 641111 |
| Komyegga | 641111 |
| Kona Uku | 641111 |
| Luggere | 641111 |
| Mayo Kurdo | 641111 |
| Nabeng | 641111 |
| Naomi | 641111 |
| Nawai | 641111 |
| Naya | 641111 |
| Naya Pu’ivan | 641111 |
| Sabere | 641111 |
| Sabere Karandang | 641111 |
| Sabon Layi | 641111 |
| Sahl Kano | 641111 |
| Sakkamidari | 641111 |
| Samaran | 641111 |
| Sambari | 641111 |
| Sanbum | 641111 |
| Sandokka | 641111 |
| Sankom | 641111 |
| Sanyikkmi | 641111 |
| Sugu | 641111 |
| Tapare Gangtum | 641111 |
| Tim Moni | 641111 |
| Tim Yenuma | 641111 |
| Timdesi | 641111 |
| Timdokkami | 641111 |
| Timkusum | 641111 |
| Timpki | 641111 |
| Timukum (Timpukum) | 641111 |
| Tit Yabumso | 641111 |
| Tunga (Kumsaran) | 641111 |
| Wukari | 641111 |
| Wuro Lemu | 641111 |
| Wuromodibbo | 641111 |
| Yalaki | 641111 |
| Yandomenbu | 641111 |
| Yem Kani bu | 641111 |
| Yem’amalamu | 641111 |
| Yemdakkamenb | 641111 |
| Yemdimdo | 641111 |
District: Timdore
| Abuja | 641112 |
| Dabora | 641112 |
| Daguni | 641112 |
| Dasine | 641112 |
| Dasksam | 641112 |
| Dayiri | 641112 |
| Dayiri (Fulani) | 641112 |
| Dimgbara | 641112 |
| Gang Bannen | 641112 |
| Gang Jonen | 641112 |
| Gang Won | 641112 |
| Gangbeu-en Munmmniye | 641112 |
| Gangbuen | 641112 |
| Gangkoen | 641112 |
| Ganglaren | 641112 |
| Gangminomi | 641112 |
| Gayen imyema | 641112 |
| Jauro Saga | 641112 |
| Mallam Audi | 641112 |
| Nagboko | 641112 |
| Naya | 641112 |
| Nongvan | 641112 |
| Sabon Layi | 641112 |
| Sakkuwa | 641112 |
| Samari Ssebo | 641112 |
| Sandasini | 641112 |
| Sandoka | 641112 |
| Sangubi | 641112 |
| Sanjo Fulani | 641112 |
| Sanjubi | 641112 |
| Sankuran | 641112 |
| Sankurum | 641112 |
| Sanlala (Misan-Kut-ta) | 641112 |
| Sanyiri | 641112 |
| Sausiri | 641112 |
| Tasa | 641112 |
| Timdore (Fulani) | 641112 |
| Timyenmia | 641112 |
District: Yebbi
| Alhamisa | 641113 |
| Balankaren | 641113 |
| Basule | 641113 |
| Burum | 641113 |
| Buweti | 641113 |
| Damema | 641113 |
| Dasuku | 641113 |
| Dawu | 641113 |
| Degorde | 641113 |
| Dinkokum | 641113 |
| Gamgmen | 641113 |
| Gang Duren | 641113 |
| Gang Gamen | 641113 |
| Gang Yaware | 641113 |
| Gang Yeun | 641113 |
| Gangbebbi | 641113 |
| Gangbiren | 641113 |
| Ganggoken | 641113 |
| Gangjairi | 641113 |
| Gangjomen | 641113 |
| Gangjuken | 641113 |
| Gangkero | 641113 |
| Ganglari | 641113 |
| Gangmuyal | 641113 |
| Gangpokken | 641113 |
| Gangsanen | 641113 |
| Gangtari | 641113 |
| Gangvan | 641113 |
| Gbanni | 641113 |
| Gbokkni | 641113 |
| Gbukni | 641113 |
| Gbunglung | 641113 |
| Ginti | 641113 |
| Jangpuli | 641113 |
| Jarandi | 641113 |
| Kaika | 641113 |
| Kakusum | 641113 |
| Karan | 641113 |
| Kemkusum | 641113 |
| Konage | 641113 |
| Kotolo | 641113 |
| Kubbi | 641113 |
| Kurumji | 641113 |
| Kusmji | 641113 |
| Labari | 641113 |
| Lamvan | 641113 |
| Lisabi | 641113 |
| Mago | 641113 |
| Muranin | 641113 |
| Nagana | 641113 |
| Nalomi | 641113 |
| Nashiri | 641113 |
| Nawaru | 641113 |
| Neksiri | 641113 |
| Ngurore-Yebbi | 641113 |
| Nwejjah | 641113 |
| Nyagang | 641113 |
| Nyemgpke | 641113 |
| Sabon Layi Lungu | 641113 |
| Sarkinyema | 641113 |
| Semendeunivan | 641113 |
| Sese | 641113 |
| Seuchi | 641113 |
| Shiga Daniyya | 641113 |
| Talading | 641113 |
| Timdingga | 641113 |
| Timkori | 641113 |
| Timyami | 641113 |
District: Akuku/Ewan
| Akuku | 312114 |
| Ewan | 312114 |
| Utua-Ufa | 312114 |
District: Central Akoko/North
| Aiyegunle | 312117 |
| Aiyetoro | 312117 |
| Eshawa | 312117 |
| Ogbe | 312117 |
| Ogugu | 312117 |
| Oneme-Nekhua | 312117 |
| Onomu | 312117 |
| Ugboshi-Afe | 312117 |
| Ugoshi-Efi | 312117 |
District: Igarra/East Akoko
| Igarra | 312115 |
| Samorika | 312115 |
| Sasaro | 312115 |
District: Ikpeshi-Egbegbere/Atje
| Atte | 312123 |
| Egbigere | 312123 |
| Ikpeshi | 312123 |
District: Kakumo-Anyanran
| Anyanran | 312121 |
| Kakumo | 312121 |
District: North Akoko
| Ekor | 312122 |
| Ekpesa | 312122 |
| Ibillo | 312122 |
| Ikiran-Oke | 312122 |
| Ikiren-Ile | 312122 |
District: North-East Akoko
| Bekuma | 312120 |
| Ekpe | 312120 |
| Ekpedo | 312120 |
| Imorgn | 312120 |
| Lampese | 312120 |
District: Okpe-Ijaja
| Ago-Ogbodo | 312116 |
| Ijaja | 312116 |
| Okpe | 312116 |
| Oloma | 312116
|
District: Okukusho/Central
| Anyawozo | 312118 |
| Dangbale | 312118 |
| Erhurun | 312118 |
| Ile-Aro | 312118 |
| Oja-Sale | 312118 |
| Ojirami-Oke | 312118 |
| Ojiranu-Petesi | 312118 |
| Uneme-Osu | 312118 |
District: Ososo
| Ososo | 312119 |
District: Daware
|
Babirwo
|
640108 |
| Bagale | 640108 |
| Bngo | 640108 |
| Daware | 640108 |
| Digino Jubawo | 640108 |
| Digino Ngarawo | 640108 |
| Furo | 640108 |
| Hamdallah’Holmawo’Kadang | 640108 |
| Nyibire | 640108 |
| Pariya Hqtrs D | 640108 |
| Wuro-Yolde | 640108 |
| Yaungo | 640108 |
District: Gurin
| Bappawo | 640104 |
| Beli Chiuti | 640104 |
| Chigari | 640104 |
| Chikito | 640104 |
| Fema | 640104 |
| Filingo | 640104 |
| Gawi | 640104 |
| Gurin Town | 640104 |
| Hes-Beti | 640104 |
| Jammare | 640104 |
| Mbamga | 640104 |
| Muninga | 640104 |
| Pateri | 640104 |
| Perda | 640104 |
| Vamni | 640104 |
| Wuro-Yolde | 640104 |
District: Malabu
| Balachi Konchi | 640103 |
| Bilachi Bwatiye | 640103 |
| Chekeuro | 640103 |
| Dasin Abba Kumbo | 640103 |
| Farang | 640103 |
| Goshidang | 640103 |
| Kofa Gafade | 640103 |
| Kofa-Lamurde | 640103 |
| Litare | 640103 |
| Magdari | 640103 |
| Malabu | 640103 |
| Mbilla Malabu | 640103 |
| Mubako | 640103 |
| Nassarawo | 640103 |
| Teleuchi | 640103 |
| Wuro-Bokki | 640103 |
| Wuro-Kachalla | 640103 |
| Wuro-Ujiri | 640103 |
District: Mayo-Inne
| Boggare | 640106 |
| Budiyang | 640106 |
| Hegga Barudu | 640106 |
| Hirungo | 640106 |
| Kiri | 640106 |
| Mayo Mbulo | 640106 |
| Sirotore | 640106 |
| Watango Hqtrs | 640106 |
| Wuro-Sam | 640106 |
District: Nyibango
| Bati | 640109 |
| Jili | 640109 |
| Koksupa | 640109 |
| Mboi | 640109 |
| Nyibango | 640109 |
| Ugi | 640109 |
| Wom-Jangi | 640109 |
| Wuro Jauro | 640109 |
| Yadim Kura DHQS | 640109 |
District: Riba
| Chafajaule | 640107 |
| Dasin Bwatiye | 640107 |
| Dasin Hausa | 640107 |
| Dulo Bwatiye | 640107 |
| Dulo-Fulani | 640107 |
| Farang-Farang | 640107 |
| Fufore | 640107 |
| Ribadu | 640107 |
| Slomsi | 640107 |
| Wuro-Mallum | 640107 |
District: Verre
| Bai | 640105 |
| Baraja | 640105 |
| Beti Giware | 640105 |
| Doaka Fulani | 640105 |
| Gagdi | 640105 |
| Guigwa | 640105 |
| Gurati | 640105 |
| Karlahi & DHQS | 640105 |
| Tali | 640105 |
| Toza | 640105 |
Area: Kaigamari
| Col.Mohammed Shuwa Rd | 610232 |
| Elkanemi Rd | 610232 |
| G.R.A. | 610232 |
| Lowcost Housing | 610232 |
| Estate | 610232 |
| Malima Rd | 610232 |
| Shettima Kanuri Rd | 610232 |
| Yawudima Rd. | 610232 |
Area: Zarawuyaku
| Adult Education Office | 603231 |
| Audu Marama St. | 603231 |
| Bulama Aji St. | 603231 |
| Central Mosque | 603231 |
| Central Primary School. | 603231 |
| Garga Kwapchi St. | 603231 |
| Islamiyya School | 603231 |
| Local Government Scretariat | 603231 |
| Mai Ali St. | 603231 |
| Mai Mustapha St. | 603231 |
| Midalla Madu St. | 603231 |
| Police Station | 603231 |
| Primary Education Board | 603231 |
| Prison Rd. | 603231 |
| Samanja Audu St. | 603231 |
| Wakshama St. | 603231 |
Area: College of agric.
| Alkome Ply Clinic | 600223 |
| Army Barrack- | 600223 |
| (Temporary) | 600223 |
| Chad Basin | 600223 |
| College of Agriculture | 600223 |
| Customs Area | 600223 |
| Gamboru Dikwa Road Rd. | 600223 |
| Gamboru Road Rd. | 600223 |
| Gubori Gana | 600223 |
| Gubori Kura | 600223 |
| Lake Chad- Research Inst. | 600223 |
| Low Cost | 600223 |
| Mashamari | 600223 |
| NSO | 600223 |
| Sanda Kyari I Pry. Sch. | 600223 |
| State Museum- | 600223 |
| Sport Council | 600223 |
District: Bali
| Bali | 642109 |
| Barinkin Jatau | 642109 |
| Bomni | 642109 |
| Bujin Kona | 642109 |
| Dakkli | 642109 |
| Dem | 642109 |
| Donwa I | 642109 |
| Donwa II | 642109 |
| Guri | 642109 |
| Kpankpai | 642109 |
| Kpasham | 642109 |
| Kwafara | 642109 |
| Tamshi | 642109 |
| Yagombali | 642109 |
District: Bille
| Bajan Long | 642110 |
| Bamaro | 642110 |
| Bille | 642110 |
| Dakusung | 642110 |
| Dingle Dutse | 642110 |
| Ga-Fulani | 642110 |
| Gah belwa I | 642110 |
| Gah Belwa II | 642110 |
| Gansari | 642110 |
| Gorin Kasuwa | 642110 |
| Maizanshe | 642110 |
| Mayo Bandaru | 642110 |
| Ntorong | 642110 |
| Pishi | 642110 |
| Tere | 642110 |
| Waka apare | 642110 |
| Waka Tunga | 642110 |
District: Borrong
| Bange | 642105 |
| Borrong | 642105 |
| Borrong Habe | 642105 |
| Busso | 642105 |
| Dili | 642105 |
| Garan Loh | 642105 |
| Gosho | 642105 |
| Kunteri | 642105 |
| Lassale | 642105 |
| Linga | 642105 |
| Loh | 642105 |
| Mbumaa | 642105 |
| Morro | 642105 |
| Morro II | 642105 |
| Ngongolang | 642105 |
| Salabangha | 642105 |
| Takka | 642105 |
| Tikka Lafiya | 642105 |
| Tunga | 642105 |
| Uganda | 642105 |
| Wuro Swangu | 642105 |
District: Demsa
| Bwashi | 642103 |
| Dakanta | 642103 |
| Demsa New | 642103 |
| Demsa Old | 642103 |
| Dowaya | 642103 |
| Dwam | 642103 |
| Farai | 642103 |
| Gani Gaku | 642103 |
| Gindin Dutse | 642103 |
| Gorogbake | 642103 |
| Green Village | 642103 |
| Gwassala | 642103 |
| Hosere Bembal | 642103 |
| Kadomum | 642103 |
| Kawon | 642103 |
| Kindam | 642103 |
| Kokumto | 642103 |
| Kudiri | 642103 |
| Kunliro | 642103 |
| Kwale | 642103 |
| Kwayine | 642103 |
| Lanyaling | 642103 |
| Lupanga | 642103 |
| Maliki | 642103 |
| Mbukanga | 642103 |
| Moya Nyalibi | 642103 |
| Murgarang | 642103 |
| Nzuramta | 642103 |
| Pode | 642103 |
| Sabon Gari | 642103 |
| Wuro Laka | 642103 |
| Wuro Yero | 642103 |
| Zuran | 642103 |
District: Dong
| Bolon | 642108 |
| Fara Baraune | 642108 |
| Gada Lawaru | 642108 |
| Janawuri | 642108 |
| Kedemure | 642108 |
| Lawaru | 642108 |
| Ngbekedewe | 642108 |
| Unguwan Tukur | 642108 |
District: Gwmba
| Billachi | 642107 |
| Bungudo | 642107 |
| Byelanga | 642107 |
| Famtami | 642107 |
| Gamba | 642107 |
| Lassala | 642107 |
| Mbamburu | 642107 |
| Sabewa | 642107 |
| Salara | 642107 |
| Sondi | 642107 |
| Tswaban | 642107 |
| Wuro Munchi | 642107 |
District: Mbula
| Bajifang | 642102 |
| Bangun | 642102 |
| Chafan | 642102 |
| Garan-Mbula | 642102 |
| Guguri | 642102 |
| Kade | 642102 |
| Kpakmyagi | 642102 |
| Kulangilung | 642102 |
| Kulasala | 642102 |
| Labakuri | 642102 |
| Mbula Kuli | 642102 |
| Nzungwaling | 642102 |
| Shime | 642102 |
| Tahau | 642102 |
| Tahau Gula | 642102 |
| Tandakai | 642102 |
| Tassala | 642102 |
| Tsonbwang | 642102 |
| Tsware | 642102 |
| Uni-Lab | 642102 |