| Towns | Zip Codes |
| Adia | 631101 |
| Alagarno | 631101 |
| Amshi | 631101 |
| Azam | 631101 |
| Bursari | 631101 |
| Chirawa | 631101 |
| Dalia | 631101 |
| Dikum | 631101 |
| Dogona | 631101 |
| Gabaruwa | 631101 |
| Gapchia | 631101 |
| Garin-Dallari | 631101 |
| Garinkura | 631101 |
| Gasamu | 631101 |
| Gashua | 631101 |
| Gogaram | 631101 |
| Gweek | 631101 |
| Gwuiyo | 631101 |
| Jawa | 631101 |
| Jawun | 631101 |
| Karage | 631101 |
| Katamba | 631101 |
| Katuzu | 631101 |
| Lawan-Alwali | 631101 |
| Lawan-Audu | 631101 |
| Lawan-Fani | 631101 |
| Lawan-Musa | 631101 |
| LawanFannam | 631101 |
| Muguram | 631101 |
| N.A Kaku | 631101 |
| Ngelewa | 631101 |
| Ngeliabe | 631101 |
| Sarkin-Hausawa | 631101 |
| Tagli | 631101 |
| Tarjiwa | 631101 |
| Wasur | 631101 |
| Yakuburi | 631101 |
| Zabadam | 631101 |
All posts by bevaseder
Bakassi L.G.A Zip Codes
Atimbo (East)
Atimbo (West)
| Anwa Enang-Edem | 541104 | ||
| Asibang | 541104 | ||
| Atimbo | 541104 | ||
| Edem | 541104 | ||
| Edik Ekpen Eyo | 541104 | ||
| Efanga | 541104 | ||
| Efiom | 541104 | ||
| Ekpeme Ikot Ekpse | 541104 | ||
| Ekpeme Ikot Umo | 541104 | ||
| Ekpene Tete | 541104 | ||
| Ekpri Ikot | 541104 | ||
| Ifondo | 541104 | ||
| Ikot | 541104 | ||
| Ikot Abasi-Archibong | 541104 | ||
| Ikot Anasa Edet | 541104 | ||
| Ikot Asuquo-Edem | 541104 | ||
| Ikot Asuquo-Ukut | 541104 | ||
| Ikot Edem-Ndarake | 541104 | ||
| Ikot Efefiong | 541104 | ||
| Ikot Efio Ayarare | 541104 | ||
| Ikot Efio Enang | 541104 | ||
| Ikot Ekanaem-Nya | 541104 | ||
| Ikot Ekpo Ene | 541104 | ||
| Ikot Ekpri | 541104 | ||
| Ikot Ewa Effiom | 541104 | ||
| Ikot Eyo Abia | 541104 | ||
| Ikot Offiong-Ambai | 541104 | ||
| Ikot Ofiong Owo | 541104 | ||
| Ikot Uba | 541104 | ||
Atimbo (West)
| Atim Asan | 541103 | ||
| Duke | 541103 | ||
| Edem | 541103 | ||
| Edet Nsa | 541103 | ||
| Effiong | 541103 | ||
| Esit Ikot Inameti | 541103 | ||
| Esit Ikot-Effanga | 541103 | ||
| Ete Oyo | 541103 | ||
| Eto Mkpa-Archigong | 541103 | ||
| Eto Mkpe Yellow | 541103 | ||
| Eto Mkpe-Edem | 541103 | ||
| Etok Ukana Ikot-Efanga | 541103 | ||
| Iko Ekpo-Ase | 541103 | ||
| Ikot Akwa-Umo | 541103 | ||
| Ikot Efio Okon | 541103 | ||
| Ikot Efiong | 541103 | ||
| Ikot Mkpe Efiom | 541103 | ||
| Ikot Ndarake | 541103 | ||
| Ikot Okon Eniang | 541103 | ||
| Ikot Okpo Ene | 541103 | ||
| Ikot Oyom | 541103 | ||
| Itu Ikot-Efanga | 541103 | ||
| Mbanyok Ikot-Efanga | 541103 | ||
| Mong | 541103 | ||
| Okon Etim | 541103 | ||
| Oton Kwo | 541103 | ||
| Urua Ndung-Ikot-Efanga | 541103 | ||
Iboku
| Abayama | 541106 | ||
| Ada Iba | 541106 | ||
| Adana Mbaibo | 541106 | ||
| Adiabo Akani Obio | 541106 | ||
| Adun Mbiabo | 541106 | ||
| Afaha | 541106 | ||
| Akani Obio Ukem | 541106 | ||
| Akpatrefe | 541106 | ||
| Akwa Efe | 541106 | ||
| Akwa Iyoke | 541106 | ||
| Akwa Obio Inwang | 541106 | ||
| Atan Oku | 541106 | ||
| Ebe Akpo | 541106 | ||
| Edik Iko | 541106 | ||
| Edit Iko Ekpo- | 541106 | ||
| Edit Ikpa Eman | 541106 | ||
| Efuk Ifako | 541106 | ||
| Ekong Atan Oku | 541106 | ||
| Ekot Antigha Udo | 541106 | ||
| Ekot Efiok Eyo | 541106 | ||
| Ekpenyang Eyo | 541106 | ||
| Ekpenyong | 541106 | ||
| Ekpri Iyoki | 541106 | ||
| Ekwa Iyoke | 541106 | ||
| Eseku | 541106 | ||
| Esku Ikot Itam | 541106 | ||
| Esuk Akwa Obio | 541106 | ||
| Esuk Obot Inyang | 541106 | ||
| Etak Okono | 541106 | ||
| Ibonda Town | 541106 | ||
| Ibumo | 541106 | ||
| Ifako | 541106 | ||
| Ikiot Offiong Ebe | 541106 | ||
| Ikot Ikang | 541106 | ||
| Ikot Abasi Eyo | 541106 | ||
| Ikot Antigha Ado | 541106 | ||
| Ikot Asako | 541106 | ||
| Ikot Asido Otu | 541106 | ||
| Ikot Aye Eyo | 541106 | ||
| Ikot Efa | 541106 | ||
| Ikot Effiong Otop | 541106 | ||
| Ikot Efiok Eyo | 541106 | ||
| Ikot Efiok-Ekpenyong | 541106 | ||
| Ikot Ekong | 541106 | ||
| Ikot Enembe | 541106 | ||
| Ikot Eneokon | 541106 | ||
| Ikot Eno | 541106 | ||
| Ikot Essien | 541106 | ||
| Ikot Esu | 541106 | ||
| Ikot Etim | 541106 | ||
| Ikot Ewa Otu | 541106 | ||
| Ikot Eyo | 541106 | ||
| Ikot Eyo Abasi Itam | 541106 | ||
| Ikot Eyo Okon | 541106 | ||
| Ikot Ibok Eyo | 541106 | ||
| Ikot Mesembe | 541106 | ||
| Ikot Mfuho | 541106 | ||
| Ikot Mkpanam (Akpane) | 541106 | ||
| Ikot Mkpang | 541106 | ||
| Ikot Nameti Otu | 541106 | ||
| Ikot Ntung | 541106 | ||
| Ikot Obongeno | 541106 | ||
| Ikot Okon Akabom | 541106 | ||
| Ikot Otudor | 541106 | ||
| Ikot Udo | 541106 | ||
| Ikot Ukpa | 541106 | ||
| Ikpet | 541106 | ||
| Inua Akpa | 541106 | ||
| Inwang | 541106 | ||
| Iso Inyang Ikpa | 541106 | ||
| Isong Inyang | 541106 | ||
| Isong Inyang Ene | 541106 | ||
| Isong Inyang Eyo | 541106 | ||
| Isong Inyang Ufak | 541106 | ||
| Isong Inyang-Akpamfrukin | 541106 | ||
| Isong Inynag | 541106 | ||
| Mbambori Ikot Ma | 541106 | ||
| Mbarakom | 541106 | ||
| Mbiabo | 541106 | ||
| Mbiabo Ikoneto | 541106 | ||
| Mbombori | 541106 | ||
| Ndom Itu | 541106 | ||
| Ndom Nyam | 541106 | ||
| Nkitto/Obot Okpo | 541106 | ||
| Nsa | 541106 | ||
| Nta Ikot Offiong Ede | 541106 | ||
| Nta Obo | 541106 | ||
| Nyom Idibi | 541106 | ||
| Obot Akpang | 541106 | ||
| Obot Etubom | 541106 | ||
| Obot Eyho | 541106 | ||
| Obot Eyo | 541106 | ||
| Obot Idim Nyoyok | 541106 | ||
| Obot Inyang | 541106 | ||
| Obot Iyang | 541106 | ||
| Obot Oko | 541106 | ||
| Obot Udo | 541106 | ||
| Obot Urua | 541106 | ||
| Obot Urua Mbiabo | 541106 | ||
| Obufa Obio Ukem | 541106 | ||
| Ofong Okurusa | 541106 | ||
| OKOY- | 541106 | ||
| Okpo Ikpa | 541106 | ||
| Okuruikang | 541106 | ||
| ONG 541107 | 541106 | ||
| Osak | 541106 | ||
| Ovufa Obio Ukan | 541106 | ||
| Ukem Okoyong-Ekenge | 541106 | ||
| Usang Abani | 541106 | ||
| Usun Akin Akim | 541106 | ||
| Usung Obot | 541106 | ||
| Uyin Ekon | 541106 | ||
Ikang North
| Abakpa Efio Ase | 541113 | ||
| Abakpa Ikot-Nkok | 541113 | ||
| Akpap Okon-Ekpriwong | 541113 | ||
| Anie | 541113 | ||
| Edik Okon Idem | 541113 | ||
| Esuk Okon | 541113 | ||
| Esuke Aye | 541113 | ||
| Ifiong Nsung | 541113 | ||
| Ikot Edem Oku | 541113 | ||
| Ikot Eso Odiong Ene | 541113 | ||
| Ikot Iwang Okpo | 541113 | ||
| Ikot Otu | 541113 | ||
| Ofiong Edem Inyang | 541113 | ||
| Osuk Okon | 541113 | ||
| Usung Esuk-Efio-Obori | 541113 | ||
Ikang South
| AkwaObio Inwang Nsidung | 541115 | ||
| Efute Abua Esighi | 541115 | ||
| Ekpene Esuk Esighi | 541115 | ||
| Esit Ikot Nsa Ewa | 541115 | ||
| Idua Inwang Esighi | 541115 | ||
| Ikot Abasi Ene-Esighi | 541115 | ||
| Ikot Antigha Ene | 541115 | ||
| Ikot Ene Uyi Esighi | 541115 | ||
| Ikot Enene Esighi | 541115 | ||
| Ikot Ikot Antighi | 541115 | ||
| Ikot Inyang Nsidung | 541115 | ||
| Ikot Mkpang Esighi | 541115 | ||
| Nyom Idibi Nsidung | 541115 | ||
| Okukubarakpa-Esighi | 541115 | ||
| Usung Idim Ikot-Antigho | 541115 | ||
Ikang South
| AkwaObio Inwang Nsidung | 541115 | ||
| Efute Abua Esighi | 541115 | ||
| Ekpene Esuk Esighi | 541115 | ||
| Esit Ikot Nsa Ewa | 541115 | ||
| Idua Inwang Esighi | 541115 | ||
| Ikot Abasi Ene-Esighi | 541115 | ||
| Ikot Antigha Ene | 541115 | ||
| Ikot Ene Uyi Esighi | 541115 | ||
| Ikot Enene Esighi | 541115 | ||
| Ikot Ikot Antighi | 541115 | ||
| Ikot Inyang Nsidung | 541115 | ||
| Ikot Mkpang Esighi | 541115 | ||
| Nyom Idibi Nsidung | 541115 | ||
| Okukubarakpa-Esighi | 541115 | ||
| Usung Idim Ikot-Antigho | 541115 | ||
Ikangu Central
| Akwa Obutong | 541114 | ||
| Edik Idim Ikot | 541114 | ||
| Ekpri Ikang | 541114 | ||
| Ikang Efio Ekpe | 541114 | ||
| Ikang Town | 541114 | ||
| Ine Akpa Ikang | 541114 | ||
| Ine Effiong | 541114 | ||
| Ine Ibot Owong | 541114 | ||
| Ine Ikong Efanga | 541114 | ||
| Ine Nkene Okure I | 541114 | ||
| Ine Nkene Okure II | 541114 | ||
| Ine Nkoi | 541114 | ||
| Ine Ukpono | 541114 | ||
| Ine Utan | 541114 | ||
| Ine Utan Asukwo | 541114 | ||
Ikot Edem Odo
| Akwa Esuk Iyamba | 541105 | ||
| Archibong | 541105 | ||
| Ekakat Iyamba | 541105 | ||
| Ekpene Ikot Edet-Nsa | 541105 | ||
| Ekpene Ikot-Okon | 541105 | ||
| Ekpri Ikot Ene | 541105 | ||
| Ekpri Ikot Umo | 541105 | ||
| Ekpri Nsidung | 541105 | ||
| Enang | 541105 | ||
| Esiene Ufot-Iyanba | 541105 | ||
| Esuk Mba | 541105 | ||
| Esuk Mbat Efio-Edem Efa | 541105 | ||
| Esuk Mbat Umo Edem | 541105 | ||
| Esuk Mbat-Efio Urua | 541105 | ||
| Iboku/Esit/Edik | 541105 | ||
| Idem | 541105 | ||
| Ikot Akpa | 541105 | ||
| Ikot Edem Odo | 541105 | ||
| Ikot Edet | 541105 | ||
| Ikot Efion Eniang | 541105 | ||
| Ikot Ekong | 541105 | ||
| Ikot Ekpo | 541105 | ||
| Ikot Ekpo Udo | 541105 | ||
| Ikot Obo | 541105 | ||
| Ikot Oboko | 541105 | ||
| Ikot Okan Okpo | 541105 | ||
| Ikot Okodiong | 541105 | ||
| Ikot Onono Iba | 541105 | ||
| Ikot Oyo | 541105 | ||
| Ikut Nkok Anie | 541105 | ||
| Nkakat Efiong Essien | 541105 | ||
| Nsa | 541105 | ||
| Usung Idim | 541105 | ||
Ikot Naka-Nda
| Abakot Eneyo | 541111 | ||
| Abakpa Etim Ene | 541111 | ||
| Akwa Obio-Inwang-Eneyo | 541111 | ||
| Duke | 541111 | ||
| Ebisa Eneyo | 541111 | ||
| Edem Esa Abakot | 541111 | ||
| Efe Efik Imaha | 541111 | ||
| Ekpo | 541111 | ||
| Ekpri Ikot Eyo-Edem | 541111 | ||
| Esuk Efiom Ikara | 541111 | ||
| Esuk Ewa | 541111 | ||
| Ikot Adiaha Eneyo | 541111 | ||
| Ikot Asuquo-Efiong-Anye | 541111 | ||
| Ikot Edem Ita | 541111 | ||
| Ikot Efiong Etta | 541111 | ||
| Ikot Ekpe | 541111 | ||
| Ikot Etim Inyang | 541111 | ||
| Ikot Inynag Eneyo | 541111 | ||
| Ikot Man Du Eneyo | 541111 | ||
| Ikot Mbakara Eneyo | 541111 | ||
| Ikot Out Abasi | 541111 | ||
| Ikot Uduak Edem | 541111 | ||
| Ikot Umo Edem | 541111 | ||
Ikot Nakawda (North)
| Akwa Ikot Eyo Edem | 541112 | ||
| Ekpene Efion Eyo | 541112 | ||
| Esine Ufot Ikot-Edet Nsa | 541112 | ||
| Esit Ikot | 541112 | ||
| Esit Ikot Ede Nsa | 541112 | ||
| Idebe Ikot Essen | 541112 | ||
| Idebe Ikot Essien | 541112 | ||
| Idebe Offiong-Umo | 541112 | ||
| Ikot Akpandem | 541112 | ||
| Ikot Anasua | 541112 | ||
| Ikot Asikpo | 541112 | ||
| Ikot Edem Mtifot | 541112 | ||
| Ikot Efio Enang | 541112 | ||
| Ikot Ekpo Essien | 541112 | ||
| Ikot Ene Edet | 541112 | ||
| Ikot Mbang | 541112 | ||
| Ikot Mkpa | 541112 | ||
| Ikot Nakan de | 541112 | ||
| Ikot Nkese | 541112 | ||
| Ikot Nya Nya | 541112 | ||
| Ikot Okon Mma | 541112 | ||
| Ikot Okor-Ekpenyong | 541112 | ||
| Ikot Otu Namuso | 541112 | ||
| Okon Idem | 541112 | ||
| Okoro Oyo Ita | 541112 | ||
New Netim
| New Etim | 541109 |
Odot Edion
| Adua | 541110 | ||
| Akpa Ita | 541110 | ||
| Akwa Ekim | 541110 | ||
| Akwa Ikot | 541110 | ||
| Anwa Ibok | 541110 | ||
| Atan Odot | 541110 | ||
| Edem Adua | 541110 | ||
| Efedem | 541110 | ||
| Ekime Mfuk | 541110 | ||
| Ekimi Ebebit | 541110 | ||
| Esit Ikot | 541110 | ||
| Esuk Edem | 541110 | ||
| Esuk Odot | 541110 | ||
| Ndon Nwong | 541110 | ||
| Obio Asim | 541110 | ||
| Obot Inwang | 541110 | ||
| Obot Nunuene | 541110 | ||
| Obot Obio | 541110 | ||
| Obot Obot Eyanba | 541110 | ||
| Odot Uyi | 541110 | ||
| Ottong Ediong | 541110 | ||
| Usung Odot | 541110 | ||
Odukpani (East)
| Archibong | 541102 | ||
| Asabanka | 541102 | ||
| Efeta | 541102 | ||
| Enyanghanse | 541102 | ||
| Esin Ufot I | 541102 | ||
| Esin Ufot II | 541102 | ||
| Etantan | 541102 | ||
| Idundu | 541102 | ||
| Ikot Archibong | 541102 | ||
| Ikot Okon | 541102 | ||
| Ikpa | 541102 | ||
| Orok Epong | 541102 | ||
Odukpani (West)
| Abiakom | 541101 | ||
| Adiabo Ikot-Otu | 541101 | ||
| Akani Obio-Akim | 541101 | ||
| Akim Akim | 541101 | ||
| Akpong | 541101 | ||
| Anyanghanse | 541101 | ||
| Ediki Okon-Eta | 541101 | ||
| Esuk Adim | 541101 | ||
| Esuk Itiat | 541101 | ||
| Esuk Mbat | 541101 | ||
| Etaa Kpini | 541101 | ||
| Etim Edet | 541101 | ||
| Ibuot | 541101 | ||
| Ikot Agbor | 541101 | ||
| Ikot Ansa Ekpo | 541101 | ||
| Ikot Ayom | 541101 | ||
| Ikot Mesembe | 541101 | ||
| Ikot Offiong | 541101 | ||
| Ikot Okon-Archibong | 541101 | ||
| Ikot Okpo-Umoh | 541101 | ||
| Ikot William-George | 541101 | ||
| Mbat Odukpani | 541101 | ||
| Obot Oyoh | 541101 | ||
| Odukpani Dua | 541101 | ||
| Okong Nte-Okong | 541101 | ||
| Usung Ayom | 541101 | ||
Okoyong (South)
| Akapa Uwet | 541108 | ||
| Akpap-Okoyong | 541108 | ||
| Asiaha Obufa Usang | 541108 | ||
| Budeng | 541108 | ||
| Efe Ene | 541108 | ||
| Esine Ufot | 541108 | ||
| Esuk Ekom | 541108 | ||
| Iko | 541108 | ||
| Kaifa | 541108 | ||
| Ndoduo | 541108 | ||
| Nta Inwang | 541108 | ||
| Oboroko | 541108 | ||
| Obot Inyang | 541108 | ||
| Oton Hotoho | 541108 | ||
| Ubanbat | 541108 | ||
| Unyin Akamkpa | 541108 | ||
| Usung Esuk | 541108 | ||
| Usung Idim Usung | 541108 | ||
| Usung Ikoneto | 541108 | ||
| Usung Ura | 541108 | ||
| Utan Okpo | 541108 | ||
Akampa L.G.A Zip Codes
Egup-Ipa
| Abamba | 542109 | ||
| Abaribara | 542109 | ||
| Abini Ajijia | 542109 | ||
| Abrikang | 542109 | ||
| Adim Edodono | 542109 | ||
| Adim Obioko | 542109 | ||
| Agwaguna Egbe | 542109 | ||
| Agwaguna Emo | 542109 | ||
| Ahapai Adom | 542109 | ||
| Ahapia | 542109 | ||
| Akofbenyim | 542109 | ||
| Akparavuni | 542109 | ||
| Akpet Cetral | 542109 | ||
| Akpet I | 542109 | ||
| Akugom | 542109 | ||
| Aradang | 542109 | ||
| Asetoimo | 542109 | ||
| Asoke | 542109 | ||
| Ayimo | 542109 | ||
| Edodiesu | 542109 | ||
| Edodone Aboni | 542109 | ||
| Egip Urom | 542109 | ||
| Ekoho | 542109 | ||
| Epefime | 542109 | ||
| Esuikongo | 542109 | ||
| Etabi | 542109 | ||
| Ibenabang I | 542109 | ||
| Ibenabang II | 542109 | ||
| Igbadara | 542109 | ||
| Ijom Abayong | 542109 | ||
| Imasetbi | 542109 | ||
| Ina Missingo | 542109 | ||
| Itu Agwagune | 542109 | ||
| Okurike | 542109 | ||
| Ugbem | 542109 | ||
| Ukwop-Uyiere | 542109 | ||
| Umari | 542109 | ||
| Unoikengo | 542109 | ||
Ehom
| Ehom | 542107 | ||
| Ehom Central | 542107 | ||
| Ekpri | 542107 | ||
| Etono I | 542107 | ||
| Idoma | 542107 | ||
| Iko | 542107 | ||
| Iwuru Obio | 542107 | ||
| Ntan | 542107 | ||
Erei
| Abanwam | 542112 | ||
| Afono | 542112 | ||
| Edu | 542112 | ||
| Egbor | 542112 | ||
| Etana | 542112 | ||
| Ibini | 542112 | ||
| Ipene | 542112 | ||
| Obani Erei | 542112 | ||
| Umoubon | 542112 | ||
| Urugban | 542112 | ||
Iko Ekpe-Rem
| Ekpri Iko | 542105 | ||
| Ibum | 542105 | ||
| Iko Ekperem | 542105 | ||
| Iko Esai | 542105 | ||
| Itokem | 542105 | ||
| Mbenentung | 542105 | ||
| New Ekuri | 542105 | ||
| Obutang | 542105 | ||
| Obutong | 542105 | ||
| Old Ekuri | 542105 | ||
| Owai | 542105 | ||
Ikpai
|
Abatai
|
542106 | ||
| Akor | 542106 | ||
| Ekang | 542106 | ||
| Ikpai | 542106 | ||
| Kwa Falls-Aningeje | 542106 | ||
| Mamenyong | 542106 | ||
| Mbeban | 542106 | ||
| Mkpot | 542106 | ||
| Mtabachot | 542106 | ||
| New Ndebeji | 542106 | ||
| Nkame | 542106 | ||
| Ojok | 542106 | ||
| Old Ndebeji | 542106 | ||
| Orem | 542106 | ||
| Owon | 542106 | ||
Netin
| Akamkpa | 542101 | ||
| Awi | 542101 | ||
| Ibonda | 542101 | ||
| Isong Inyang | 542101 | ||
| Mbarantung | 542101 | ||
| Njagachang | 542101 | ||
| Nsan | 542101 | ||
| Nyaabam | 542101 | ||
| Okom Ita | 542101 | ||
| Old Netim | 542101 | ||
| Onun Mbarakom | 542101 | ||
North West (Ito)
| Akani Obio I | 542110 | ||
| Asang | 542110 | ||
| Atan Eki | 542110 | ||
| Atan Idere | 542110 | ||
| Atan Onoyom | 542110 | ||
| Ekim Ito | 542110 | ||
| Ekpene Ibiabong-Eki | 542110 | ||
| Enen Ito | 542110 | ||
| Esuk Stan | 542110 | ||
| Ewen | 542110 | ||
| Ibiakpan | 542110 | ||
| Iboho Ito | 542110 | ||
| Idim Atan | 542110 | ||
| Idim Nom Eku | 542110 | ||
| Ikot Eduong | 542110 | ||
| Ikot Offiong Asang | 542110 | ||
| Ikpabio Ito | 542110 | ||
| Isahi | 542110 | ||
| Ito | 542110 | ||
| Mbiabong | 542110 | ||
| Mbiabong Ito | 542110 | ||
| Nipani | 542110 | ||
| Ntan Obu Ukpo Obio | 542110 | ||
| Obiom | 542110 | ||
| Obodio Eno Eki | 542110 | ||
| Obodo Eki | 542110 | ||
| Obot Akpatio | 542110 | ||
| Obot Esu Ito | 542110 | ||
| Obot Udana | 542110 | ||
| Obukwo Esa | 542110 | ||
| Obukwomuno | 542110 | ||
| Odioho Ito | 542110 | ||
| Odot Idere | 542110 | ||
| Okpo | 542110 | ||
| Okube | 542110 | ||
| Ono Ito | 542110 | ||
| Ubem Okon Abia | 542110 | ||
| Ubia Obi o | 542110 | ||
| Ubia Obio II | 542110 | ||
| Ufot Itiat | 542110 | ||
| Ukwa-Mbiwa | 542110 | ||
| Usang Ikpa | 542110 | ||
| Usiere | 542110 | ||
| Utambara Ito | 542110 | ||
Oban
|
Abong
|
542102 | ||
| Aking | 542102 | ||
| Ekong | 542102 | ||
| Elae Itokem | 542102 | ||
| Mangor | 542102 | ||
| Mbenentung | 542102 | ||
| Ndip Eranim | 542102 | ||
| Okarara | 542102 | ||
| Osomba | 542102 | ||
Ojuk
| Abiati | 542103 | ||
| Aningeje | 542103 | ||
| Ekonganaku | 542103 | ||
| Mbobui | 542103 | ||
| Mfamosing | 542103 | ||
| Ndingane | 542103 | ||
| Oberekai | 542103 | ||
| Okoroba | 542103 | ||
Ubang-Hara
| Anogbanesu Ikun | 542111 | ||
| Ejoro Okpor | 542111 | ||
| Emokin | 542111 | ||
| Emot Okpar | 542111 | ||
| Emot Okpor | 542111 | ||
| Enidit | 542111 | ||
| Enodakoton | 542111 | ||
| Enougo | 542111 | ||
| Enougo-Ewuruon | 542111 | ||
| Eriget | 542111 | ||
| Etono II | 542111 | ||
| Eweruon | 542111 | ||
| Ewothpo-Ikun | 542111 | ||
| Iboku-Ikun | 542111 | ||
| Igana-Ikun | 542111 | ||
| Igenigba Deogbe | 542111 | ||
| Imieapo | 542111 | ||
| Izu Egwe | 542111 | ||
| Obun-Ikun | 542111 | ||
| Okonta | 542111 | ||
| Okpo | 542111 | ||
| Onba Ikun | 542111 | ||
| Onoronwanza | 542111 | ||
| Oriti Ugom | 542111 | ||
| Owon-Aradun | 542111 | ||
| Ugburugbu | 542111 | ||
| Urambok | 542111 | ||
| Uyor Eyai | 542111 | ||
Umon
| Abana | 542108 | ||
| Akpasip | 542108 | ||
| Aniyem | 542108 | ||
| Ayaba Oji | 542108 | ||
| Bechei | 542108 | ||
| Berekpe | 542108 | ||
| Biekpe | 542108 | ||
| Bikekpe | 542108 | ||
| Ekot Ewo | 542108 | ||
| Idung Itu | 542108 | ||
| Ikot Abasi | 542108 | ||
| Ikot Obisame | 542108 | ||
| Ikot Oboaama | 542108 | ||
| Ikot Ogbandem | 542108 | ||
| Ikot Ogun | 542108 | ||
| Ikot Okpora | 542108 | ||
| Ikot Utun | 542108 | ||
| Inu-ranu | 542108 | ||
| Utumua | 542108 | ||
Uyanga
| Akwa Ibami | 542104 | ||
| Ekei Ibemi | 542104 | ||
| Ekpri Iwuru | 542104 | ||
| Ewen | 542104 | ||
| Ifumkpa | 542104 | ||
| Igboria | 542104 | ||
| Ikami | 542104 | ||
| Joseph Oyak | 542104 | ||
| Mbarakpa | 542104 | ||
| Ojor Nkonimba | 542104 | ||
| Uwet | 542104 | ||
| Uyanga | 542104 | ||
| Uyanga Abakpa | 542104 | ||
Ugwunagbo L.G.A Zip Codes
District: Ugwu-Nagbo
| Abayi | 453120 | ||
| Abayi | 453120 | ||
| Akanu | 453120 | ||
| Akanu | 453120 | ||
| Alaoji | 453120 | ||
| Alaoji | 453120 | ||
| Amaokpu-Umuitiri | 453120 | ||
| Amaokpu-Umuitiri | 453120 | ||
| Amaorji | 453120 | ||
| Amaorji | 453120 | ||
| Amapu-Ukebe | 453120 | ||
| Amapu-Ukebe | 453120 | ||
| Amapu-Umodo | 453120 | ||
| Amapu-Umodo | 453120 | ||
| Amavo | 453120 | ||
| Amavo | 453120 | ||
| Amuzu-Amaikoro | 453120 | ||
| Amuzu-Amaikoro | 453120 | ||
| Asa-Amuhi | 453120 | ||
| Asa-Amuhi | 453120 | ||
| Asa-Nnentu | 453120 | ||
| Asa-Nnentu | 453120 | ||
| Asa-Oberie | 453120 | ||
| Asa-Oberie | 453120 | ||
| Asa-Umunka | 453120 | ||
| Asa-Umunka | 453120 | ||
| Asaomuakwa | 453120 | ||
| Asaumuakwa | 453120 | ||
| Ngwaiyiekwe | 453120 | ||
| Ngwaiyiekwe | 453120 | ||
| Nngwa | 453120 | ||
| Nngwa | 453120 | ||
| Obegu | 453120 | ||
| Obegu | 453120 | ||
| Obuzor | 453120 | ||
| Obuzor | 453120 | ||
| Osusu – Aku | 453120 | ||
| Osusu-Aku | 453120 | ||
| Ozaa-Umuebukwu | 453120 | ||
| Ozaa-Umuebukwu | 453120 | ||
| Ukebe | 453120 | ||
| Ukebe | 453120 | ||
| Umuaja | 453120 | ||
| Umuaja | 453120 | ||
| Umuama-Oke | 453120 | ||
| Umuama-Oke | 453120 | ||
| Umuchekwu | 453120 | ||
| Umuchewu | 453120 | ||
| Umugo | 453120 | ||
| Umugo | 453120 | ||
| Umule-Osoamadi | 453120 | ||
| Umule-Osoamadi | 453120 | ||
| Umunkama | 453120 | ||
| Umunkama | 453120 | ||
| Umuodo | 453120 | ||
| Umuodo | 453120 | ||
List of Local Government Area In Abia State
District: Ugwuna-Gbo
| Abayi | 453120 | ||
| Abayi | 453120 | ||
| Akanu | 453120 | ||
| Akanu | 453120 | ||
| Alaoji | 453120 | ||
| Alaoji | 453120 | ||
| Amaokpu-Umuitiri | 453120 | ||
| Amaokpu-Umuitiri | 453120 | ||
| Amaorji | 453120 | ||
| Amaorji | 453120 | ||
| Amapu-Ukebe | 453120 | ||
| Amapu-Ukebe | 453120 | ||
| Amapu-Umodo | 453120 | ||
| Amapu-Umodo | 453120 | ||
| Amavo | 453120 | ||
| Amavo | 453120 | ||
| Amuzu-Amaikoro | 453120 | ||
| Amuzu-Amaikoro | 453120 | ||
| Asa-Amuhi | 453120 | ||
| Asa-Amuhi | 453120 | ||
| Asa-Nnentu | 453120 | ||
| Asa-Nnentu | 453120 | ||
| Asa-Oberie | 453120 | ||
| Asa-Oberie | 453120 | ||
| Asa-Umunka | 453120 | ||
| Asa-Umunka | 453120 | ||
| Asaomuakwa | 453120 | ||
| Asaumuakwa | 453120 | ||
| Ngwaiyiekwe | 453120 | ||
| Ngwaiyiekwe | 453120 | ||
| Nngwa | 453120 | ||
| Nngwa | 453120 | ||
| Obegu | 453120 | ||
| Obegu | 453120 | ||
| Obuzor | 453120 | ||
| Obuzor | 453120 | ||
| Osusu – Aku | 453120 | ||
| Osusu-Aku | 453120 | ||
| Ozaa-Umuebukwu | 453120 | ||
| Ozaa-Umuebukwu | 453120 | ||
| Ukebe | 453120 | ||
| Ukebe | 453120 | ||
| Umuaja | 453120 | ||
| Umuaja | 453120 | ||
| Umuama-Oke | 453120 | ||
| Umuama-Oke | 453120 | ||
| Umuchekwu | 453120 | ||
| Umuchewu | 453120 | ||
| Umugo | 453120 | ||
| Umugo | 453120 | ||
| Umule-Osoamadi | 453120 | ||
| Umule-Osoamadi | 453120 | ||
| Umunkama | 453120 | ||
| Umunkama | 453120 | ||
| Umuodo | 453120 | ||
| Umuodo | 453120 | ||
List of Towns and Village In Abia State
Postal Codes For All Nigerian States
Vandeikya L.G.A Zip Code
Vandeikya
District: Mbaduku
